CONTROLLED LABS Golden Gains 1324g
Opis produktu
Golden Gains - to idealnie zbilansowana odżywka białkowo-węglowodanowa z dodatkiem zdrowych tłuszczy i kompleksu składników prozdrowotnych. Stanowi dobrą alternatywę dla pełnowartościowego, wysokokalorycznego posiłku. Najlepiej sprawdza się po wymagającym treningu siłowym. Może przyspieszyć rozbudowę masy mięśniowej i usprawnia regenerację.
- Zaawansowany gainer
- Proteiny o różnej kinetyce wchłaniania
- Węglowodany o niskim indeksie glikemicznym
- Dodatkowe kompleksy prozdrowotne
- Ułatwia rozbudowę masy mięśniowej
Controlled Labs Golden Gains to wysoko skoncentrowana odżywka, w której umieszczono wszystkie składniki, jakie są niezbędne do rozwoju dobrej jakości beztłuszczowej masy mięśniowej. Mieszanka protein o zróżnicowanym tempie wchłaniania zapewnia wielogodzinny dostęp do kluczowych aminokwasów, również tych o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA). Są to najbardziej wartościowe jednostki budulcowe, które warunkują skuteczną rozbudowę tkanki mięśniowej i chronią przed jej degradacją. Controlled Labs Golden Gains zabezpiecza również potrzeby energetyczne organizmu. Zawarty w składzie matrix węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym to wysokiej jakości „paliwo”, które daje stabilną i długotrwałą energię. Niewielka ilość błonnika służy usprawnieniu procesu trawienia.
Intensywny i długotrwały wysiłek fizyczny to ogromne obciążenie dla organizmu. Pociąga za sobą utratę licznych witamin i minerałów, nasila produkcję wolnych rodników i zwiększa natężenie stresu oksydacyjnego. Aby nie odbiło się to negatywnie na zdrowiu i kondycji organizmu skład Controlled Labs Golden Gains wzbogacono o unikalne ekstrakty z owoców i warzyw. Są one bogatym źródłem witamin, mikro- i makroelementów oraz antyoksydantów. Uzupełniają składniki tracone wraz z potem i wzmacniają barierę antyoksydacyjną ustroju.
| Składniki odżywcze: | Ilość w porcji (88,3g) | Dzienne zapotrzebowanie |
| Kalorie | 300 | - |
| - w tym kalorie z tłuszczu | 50 | - |
| Tłuszcz | 5,5g | 8% |
| - w tym tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Węglowodany | 41g | 14% |
| Błonnik dietetyczny | 3g | 13% |
| Cukry | 1g | - |
| Białko | 21g | 42% |
| Wapń (jako fosforan dwuwapniowy) | 310mg | 31% |
| Sód (jako chlorek sodu) | 131mg | 5% |
| Potas (jako glukonian potasu) | 71mg | 2% |
| GoldPro Complex: | 20 000mg | |
| Hydrolizowane białko mleka | ||
| Hydrolizat koncentratu białka serwatki o różnej długości i stopniu hydrolizy | ||
| Kazeinina wapnia | ||
| Białko jajeczne | ||
| GoldCarb Complex: | 41 000mg | |
| Pełnoziarnista mąka owsiana oraz błonnik | ||
| Waxy Maize (skrobia woskowa) | ||
| Inulina | ||
| Fruit & Veggie Complex: | 5 000mg | |
| Owoc kiwi | ||
| Sproszkowany sok jabłkowy | ||
| Banan | ||
| Malina | ||
| Truskawka | ||
| Wiśnia | ||
| Sok z granatu | ||
| Liofilizowany proszek z pędów jęczmiennych | ||
| Sok porzeczkowy | ||
| Perz grzebieniasty | ||
| Sok ze szpinaku | ||
| Sok z jagód | ||
| Owoc Akai | ||
| Sok z kalarepy | ||
| Sok z marchwi | ||
| Sok z buraka | ||
| Sok z pietruszki | ||
| Sok z kapusty | ||
| Owoc mango | ||
| Sok z rzeżuchy | ||
| HealthyFat Complex: | 5 500mg | |
| Sproszkowany olej lniany | ||
| Sproszkowany olej słonecznikowy | ||
| Średnio rozgałęzione trójglicerydy | ||
| GFH Complex: | 9 117mg | |
| L-tauryna | ||
| L-fenyloalanina | ||
| Fosforan dwuwapnia | ||
| Glukonian potasu | ||
| Chlorek Sodu |
Wielkość porcji: 88,3g
Ilość porcji w opakowaniu: 15

